Baromètre Salaires Sales Tech 2026

Data propriétaire Smile Talent basée sur 50+ recrutements réels en France. Mise à jour avril 2026.

1. Salaires par Poste (Tous Secteurs)

Poste OTE Min OTE Moyen OTE Max Fixe % Variable %
BDR €25k €35k €45k 40-50% 50-60%
SDR €30k €40k €50k 50-60% 40-50%
Account Executive (SMB) €45k €55k €65k 40-50% 50-60%
Account Executive (MM) €60k €72k €85k 50-60% 40-50%
Account Executive (Enterprise) €80k €100k €120k 55-65% 35-45%
Account Manager €40k €50k €60k 70-80% 20-30%
Sales Manager €55k €70k €85k 60-70% 30-40%
Head of Sales €130k €155k €175k 65-75% 25-35%
VP Sales €200k €240k €280k 65-75% 25-35%
CRO €250k €300k €400k 70-80% 20-30%

2. Salaires par Secteur Tech

Secteur AE OTE HoS OTE VP OTE Premium vs Baseline
SaaS B2B (Baseline) €70k €155k €240k Baseline
Intelligence Artificielle €78k (+11%) €175k (+13%) €270k (+12%) +10-15%
Cybersécurité €76k (+9%) €170k (+10%) €260k (+8%) +8-12%
Fintech €74k (+6%) €162k (+5%) €250k (+4%) +4-8%
Cloud & Infrastructure €72k (+3%) €160k (+3%) €245k (+2%) +2-5%
MarTech €65k (-7%) €145k (-6%) €220k (-8%) -5-10%
EdTech €62k (-11%) €140k (-10%) €210k (-12%) -10-15%

3. Salaires par Stage de Croissance

Stage AE OTE HoS OTE VP OTE BSPCE Typical
Seed €50-60k €100-120k N/A 0.5-1.0%
Series A €60-75k €130-155k N/A 0.3-0.7%
Series B €70-85k €155-180k €200-240k 0.1-0.3%
Series C+ €80-100k €180-220k €240-300k 0.05-0.15%
Scale-up (50M€+ ARR) €100-120k €220-280k €300-400k 0-0.05%

4. Tendances 2026 vs 2025

5. Négociation : Tips Pratiques

Pour le Candidat

Pour l'Entreprise

6. Méthodologie Smile Talent

Tous nos benchmarks sont basés sur 50+ placements réels en 2026. Nous avons accès à compensation réelle (pas estimée).

Si vous recrutez, nous vous recommandons :

Due diligence ou compensation planning ?
Smile Talent fournit des benchmarks précis (propriétaires, à jour, fiables).
Contactez-nous pour analyse →