Account Manager = rétention + expansion. Post-sale revenue. Contraire d'AE : AE vend, AM garde client + expands.
| Dimension | Account Executive | Account Manager |
|---|---|---|
| Focus | Nouveau business (closing) | Client existant (retention) |
| Metric | ACV (deal size) | NRR (net revenue retention) |
| Cycle | 2 weeks - 6 months | Continu (12+ months) |
| Skills | Closing, negotiation | Account health, expansion |
| Personality | Hunter, aggressive | Partner, relationship-focused |
OTE : €40-60k
Structure : 70-80% fixe, 20-30% variable (expansion revenue)
Quota : NRR >110% (expansion + retention)
Account Managers sont moins sexy que AEs mais critiques. Direct sourcing. 3 weeks placement.
Ressources complémentaires