KAM = Account Manager des comptes stratégiques. Pas juste rétention : croissance stratégique. Comptes €50k-500k+/an.
| Dimension | Account Manager | Key Account Manager |
|---|---|---|
| Account Value | €5k-50k/an | €50k-500k+/an |
| Accounts | 20-40 accounts | 3-8 accounts (fewer, bigger) |
| Focus | Retention + expansion | Strategic growth + partnership |
| Stakeholders | Single contact | Multiple C-level executives |
| Responsibility | Account health | Strategic account growth + retention |
OTE : €60-90k (higher than standard AM)
Structure : 65-75% fixe, 25-35% variable (expansion revenue)
Quota : Expansion + retention on 3-8 accounts
KAM is strategic hire. Direct sourcing on senior account professionals. 4 weeks placement.
Ressources complémentaires